Aeglane Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 3 6 1 4 1 4 1 4 (6) 2 2
81) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 5 5 4 3 4 1 5 4 (12) 5 5
91) Martten Joakit / Catherine Viide 4 1 2 5 3 5 4 5 (14) 4 4
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban 1 2 3 1 2 2 2 6 1 1
111) Robin Nõmmik / Marii Vaigro 2 4 5 2 5 3 3 4 (10) 3 3
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 6 3 6 6 6 6 6 7 6 6
Quickstep
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 3 3 4 3 1 3 1 6 (14) 2 4
81) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 4 6 3 4 3 2 4 6 4 9
91) Martten Joakit / Catherine Viide 6 2 5 5 5 6 5 5 5 9
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban 1 1 1 1 2 1 2 5 1 2
111) Robin Nõmmik / Marii Vaigro 2 4 2 2 4 4 3 4 (9) 3 6
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 5 6 6 6 5 6 7 6 12
Samba
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 2 4 3 3 1 4 2 5 (11) 3 7
81) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 4 1 1 1 2 2 1 4 1 10
91) Martten Joakit / Catherine Viide 3 2 4 4 3 3 4 4 (11) 4 13
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban 1 5 2 2 4 1 3 4 2 4
111) Robin Nõmmik / Marii Vaigro 6 6 6 5 6 6 5 7 6 12
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 3 5 6 5 5 6 5 5 17
Cha Cha Cha
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 3 2 4 3 1 4 2 5 3 10
81) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 2 1 1 2 2 2 1 7 (11) 1 11
91) Martten Joakit / Catherine Viide 5 3 3 4 4 3 4 6 4 17
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban 1 5 2 1 3 1 3 4 (5) 2 6
111) Robin Nõmmik / Marii Vaigro 6 6 6 5 6 6 6 7 6 18
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 4 4 5 6 5 5 5 6 5 22

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov